Norwesco Vertical Storage Tanks
Vertical storage tanks are most frequently used for bulk storage and mobile nursing applications. Norwesco vertical tanks feature tie-down slots, built-in graduated gallon indicators, an offset fill-opening and a self-vented, slosh-proof lid.
Click on the top row of the table below to sort by that column
| Prem Item No. (1.5 SG) | HD Item No. (1.9 SG) | Imp Gallons | US Gallons | Liters | Dia (inches) | Height (inches) | Lid Diameter (inches) | Outlet Size (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41867 | 21 | 25 | 94 | 18 | 29 | 5 | 0.75 | |
| 41865 | 42 | 50 | 189 | 18 | 53 | 5 | 0.75 | |
| 45192 | 54 | 65 | 245 | 23 | 39 | 8 | 1.25 | |
| 41863 | 63 | 75 | 283 | 23 | 50 | 8 | 1.25 | |
| 41861 | 83 | 100 | 378 | 28 | 43 | 8 | 1.25 | |
| 40803 | 88 | 105 | 397 | 23 | 63 | 8 | 2 | |
| 41859 | 125 | 150 | 567 | 30 | 56 | 8 | 1.25 | |
| 40281 | 137 | 165 | 623 | 31 | 55 | 16 | 2 | |
| 41856 | 167 | 200 | 756 | 30 | 72 | 8 | 2 | |
| 47401 | 175 | 210 | 793 | 21 | 69 | 16 | 2 | |
| 41854 | 208 | 250 | 945 | 30 | 89 | 16 | 2 | |
| 40213 | 250 | 300 | 1134 | 36 | 78 | 16 | 2 | |
| 40148 | 40150 | 417 | 500 | 1890 | 48 | 72 | 16 | 2 |
| 40023 | 458 | 550 | 2079 | 67 | 42 | 16 | 2 | |
| 40606 | 625 | 750 | 2835 | 48 | 102 | 16 | 2 | |
| 40152 | 40154 | 833 | 1000 | 3780 | 64 | 79 | 16 | 2 |
| 40416 | 850 | 1020 | 3855 | 84 | 51 | 16 | 2 | |
| 40070 | 40081 | 917 | 1100 | 4158 | 87 | 51 | 16 | 2 |
| 40144 | 40146 | 1250 | 1500 | 5670 | 64 | 115 | 16 | 2 |
| 41221 | 41223 | 1250 | 1500 | 5670 | 87 | 65 | 16 | 2 |
| 41219 | (Water) | 1250 | 1500 | 5670 | 87 | 65 | 16 | 2 |
| 41225 | (Black) | 1250 | 1500 | 5670 | 87 | 65 | 16 | 2 |
| 40010 | 40012 | 1417 | 1700 | 6426 | 87 | 72 | 16 | 2 |
| 41215 | 41217 | 1700 | 2040 | 7711 | 95 | 75 | 16 | 2 |
| 40178 | 40241 | 1750 | 2100 | 7938 | 87 | 87 | 16 | 2 |
| 40051 | 40052 | 2083 | 2500 | 9450 | 95 | 89 | 16 | 2 |
| 40754 | 40755 | 2500 | 3000 | 11340 | 95 | 107 | 16 | 2 |
| 40312 | 40314 | 3333 | 4000 | 15120 | 102 | 125 | 16 | 3 |
| 42824 | 42825 | 4000 | 4800 | 18144 | 120 | 113 | 16 | 3 |
| 40164 | 40166 | 4166 | 5000 | 18900 | 102 | 150 | 16 | 3 |
| 40226 | 40233 | 5000 | 6000 | 22680 | 102 | 182 | 16 | 3 |
| 40224 | 40232 | 5417 | 6500 | 24570 | 120 | 150 | 16 | 3 |
| 40663 | 40665 | 6500 | 7800 | 29484 | 120 | 176 | 16 | 3 |
| 40543 | 40231 | 7500 | 9000 | 34020 | 141 | 146 | 16 | 3 |
| 40545 | 40353 | 8333 | 10000 | 37800 | 141 | 160 | 16 | 3 |
| 40539 | 40541 | 10000 | 12000 | 45360 | 141 | 192 | 16 | 3 |
| 41334 | 41336 | 12500 | 15000 | 56700 | 141 | 244 | 16 | 3 |

Polywest is Canada's foremost supplier of name brand liquid handling products.
